手机商铺
tel
18968098822
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
轴承代号 外形尺寸(mm)
内圈 外圈 d D T
HM88649 HM88610 34.925 72.233 25.400
02878 02820 34.925 73.025 22.225
2877 2820 34.925 73.025 22.225
25877 25821 34.925 73.025 23.812
25878 25820 34.925 73.025 23.812
HM89446A HM89411 34.925 76.200 29.370
HM89446 HM89411 34.925 76.200 29.370
HM89446 HM89410 34.925 76.200 29.370
31594 31520 34.925 76.200 29.370
3478 3420 34.925 79.375 29.370
19138 19268 34.976 68.262 15.875
114139 14283 34.976 72.085 22.385
总计 条 共 页    当前第 上一页8 9 10 11 12 13 14 15 16 49下一页

X

轴承型号:
内圈:
外圈:
d:
D:
T:
B:
C:
r(min)内圈:
r(min)外圈:
脂润滑:
油润滑:
Cr(N):
Cor(N):
Cr(kgf):
Cor(kgf):
da:
db:
Da:
Db:
ra(max)内圈:
ra(max)外圈:
e:
a:
Y1:
Y0:
内圈:
外圈: