手机商铺
tel
18968098822
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
轴承代号 外形尺寸(mm)
内圈 外圈 d D T
M802048 M802011 41.275 82.550 26.543
3877 3820 41.275 85.725 30.162
3576 3525 41.275 87.312 30.162
44162 44348 41.275 88.501 25.400
HM803146 HM803110 41.275 88.900 30.162
HM803145 HM803110 41.275 88.900 30.162
4388 4335 41.275 90.488 39.688
46162 46368 41.275 93.662 31.750
HM804840 HM804810 41.275 95.250 30.162
53162 53387 41.275 98.425 30.958
12168 12303 42.862 76.992 17.462
22168 22325 42.862 82.550 19.842
总计 条 共 页    当前第 上一页8 9 10 11 12 13 14 15 16 49下一页

X

轴承型号:
内圈:
外圈:
d:
D:
T:
B:
C:
r(min)内圈:
r(min)外圈:
脂润滑:
油润滑:
Cr(N):
Cor(N):
Cr(kgf):
Cor(kgf):
da:
db:
Da:
Db:
ra(max)内圈:
ra(max)外圈:
e:
a:
Y1:
Y0:
内圈:
外圈: